Grand Prix to remember after Aleix Espargaró's first victory and Aprilia's first in the MotoGP era. Exciting duel between Granollers and Jorge Martín, both riding alone for much of the race. Third finished Álex Rins.
1 41 Aleix Espargaro Aprilia 41'36.1980
2 89 Jorge Martin Ducati +0.807
3 42 Alex Rins Suzuki +1.33
4 36 Joan Mir Suzuki +1.831
5 63 Francesco Bagnaia Ducati +5.84
6 33 Brad Binder KTM +6.192
7 12 Maverick Viñales Aprilia +6.54
8 20 Fabio Quartararo Yamaha +10.215
9 72 Marco Bezzecchi Ducati +12.622
10 23 Enea Bastianini Ducati +12.987
11 10 Luca Marini Ducati +13.962
12 30 Takaaki Nakagami Honda +14.002
13 88 Miguel Oliveira KTM +14.456
14 43 Jack Miller Ducati +14.898
15 73 Alex Marquez Honda +23.472
16 25 Raul Fernandez KTM +25.862
17 87 Remy Gardner KTM +28.711
18 40 Darryn Binder Yamaha +28.784
19 6 Stefan Bradl Honda +31.943
20 4 Andrea Dovizioso Yamaha 42'57.6400
21 Franco Morbidelli Yamaha 7 Laps
44 Pol Espargaro Honda 14 Laps
5 Johann Zarco Ducati 5 Laps
49 Fabio Di Giannantonio Ducati 22 Laps